Description des iles
Les 21 iles de l’estuaire du fleuve Casamance représentent plus de 8.000 habitants sur sont réparties en deux ensembles :
- les iles du sud de l’estuaire relevant de la commune de Diembering et du département de Oussouye
- les iles du nord de l’estuaire relevant de la commune de Kafountine et du département de Bignona
| DONNEES PROVISOIRES | Habitants *** | Estim 2015 | Ecole élem | Collège | |
| Diembering | Cachouane | 300 | 6 cl | ||
| Carabane | 400 | 7 cl | |||
| Ehidj | 106 | ||||
| Gnikine | 220 | 4 cl | |||
| Ourong | 950 | 6 cl | |||
| Sifoka | 123 | 4 cl | |||
| Wendaye | 350 | 2 449 | 3 cl | ||
| Kafountine | Bakassouk | 324 | 128 | 2 cl | |
| Boko | 100 | 106 | 2 cl | ||
| Boune | 283 | 298 | 3 cl | ||
| Coumbaloulou | 135 | 132 | |||
| Diogué | 560 | 591 | 6 cl | ||
| Haere | 356 | 345 | 3 cl | ||
| Hillol | 654 | 690 | 3 cl + 3 abris | CEM 4 cl * | |
| Hitou | 745 | 472 | 3 cl | ||
| Kailo | 217 | 229 | 3 cl | ||
| Kassel | 209 | 220 | 2 cl | ||
| Kouba | 545 | 472 | 3 + 3 cl | ||
| Mantate | 98 | 103 | |||
| Niomoune | 1 663 | 2 238 | 6 cl | CEM 7 cl * | |
| Saloulou | 484 | 511 | 3 cl | ||
| 6373 | Total | 8 822 | 6 535 | ***recens 2002 | * source : Iden bignona 2009/10 |
